Lotería de Medellín viernes 10 de febrero 2023

Medellín

Premio Mayor

8424 serie 032


Premios secos


Premio Numero Serie
Premio Mayor 8424 032
Seco 500 millones 3774 221
Seco 300 millones 3243 186
Seco 100 millones 2889 133
Seco 50 millones 2916 065
Seco 50 millones 3531 318
Seco 50 millones 9560 267
Seco 20 millones 1128 134
Seco 20 millones 1350 279
Seco 20 millones 1358 108
Seco 20 millones 8025 140
Seco 20 millones 9198 156
Seco 10 millones 0350 222
Seco 10 millones 0511 286
Seco 10 millones 1019 109
Seco 10 millones 1206 291
Seco 10 millones 1441 095
Seco 10 millones 1707 002
Seco 10 millones 1838 102
Seco 10 millones 2394 081
Seco 10 millones 3160 361
Seco 10 millones 3438 038
Seco 10 millones 5520 078
Seco 10 millones 5670 056
Seco 10 millones 5837 047
Seco 10 millones 6345 290
Seco 10 millones 6796 307
Seco 10 millones 7195 001
Seco 10 millones 9047 097
Seco 10 millones 9067 041
Seco 10 millones 9134 240
Seco 10 millones 9205 298
Seco 10 millones 9494 116
Seco 10 millones 9566 115
Seco 10 millones 9641 131
Seco 10 millones 9760 041
Seco 10 millones 9905 038
Este Viernes, la Medellín entregara millonarios premios para las diferentes regiones de Colombia, muchas personas tienen la oportunidad de ganarse un gran premio.
 
En la noche de este Viernes 10 de Febrero del 2023 se llevó a cabo el último sorteo de la Medellín. Las balotas giraron y a las 11:00 p.m. jugo el sorteo como suele suceder cada semana con los sorteos de Medellín que tiene tantos apostadores en diferentes partes del pais.

El resultado anterior de Medellín del Viernes 3 de Febrero del 2023 fue el 2469 de la serie 049.