Lotería de Santander

Resultado del ultimo sorteo de Santander que se realizo el Viernes 14 de Febrero del 2025, #5005.

Premio Mayor

2134 serie 078
Santander
 

Premios Secos Santander

 
Premio Número Serie
Seco 250 millones
6614 037
Seco 100 millones 4715 104
Seco 100 millones 7506 207
Seco 100 millones 8065 227
Seco 100 millones 8692 112
Seco 100 millones 8660 350
Seco 50 millones 2405 150
Seco 50 millones 5604 369
Seco 50 millones 1954 378
Seco 50 millones 4043 021
Seco 50 millones 4505 122
Seco 50 millones 5353 070
Seco 50 millones 7262 188
Seco 50 millones 2123 056
Seco 50 millones 3720 323
Seco 50 millones 2730 095
Seco 50 millones 1308 351
Seco 50 millones 1129 301
Seco 50 millones 6625 173
Seco 50 millones 5628 078
Seco 50 millones 6437 101
Seco 20 millones 3721 235
Seco 20 millones 8095 213
Seco 20 millones 5853 223
Seco 20 millones 0499 066
Seco 20 millones 2412 226
Seco 20 millones 0008 053
Seco 20 millones 4421 123
Seco 20 millones 3244 071
Seco 20 millones 6465 376
Seco 20 millones 4793 068
Seco 20 millones 6895 119
Seco 20 millones 7741 196
Seco 20 millones 9253 158
Seco 20 millones 8268 344
Seco 20 millones 6972 201
Seco 20 millones 5806 296
Seco 20 millones 1004 301
Seco 20 millones 3153 333
Seco 20 millones 4200 203
Seco 20 millones 8753 143
Seco 10 millones 9222 306
Seco 10 millones 4477 087
Seco 10 millones 3265 355
Seco 10 millones 7184 141
Seco 10 millones 6800 013
Seco 10 millones 9953 046
Seco 10 millones 6492 063
Seco 10 millones 5099 197
Seco 10 millones 4910 051
Seco 10 millones 7776 112
Seco 10 millones 4226 278
Seco 10 millones 6512 112
Seco 10 millones 2095 362
Seco 10 millones 9953 214
Seco 10 millones 2401 096
Seco 10 millones 4905 174
Seco 10 millones 0588 378
Seco 10 millones 5972 374
Seco 10 millones 8319 338
Seco 10 millones 6565 211
Seco 10 millones 0895 372
Seco 10 millones 8022 092
Seco 10 millones 3851 229
Seco 10 millones 5399 167
Seco 10 millones 7078 375
Seco 10 millones 6627 016
Seco 10 millones 5718 227
Seco 10 millones 6806 137
Seco 10 millones 0407 002
Seco 10 millones 1551 172
Seco 5 millones 6228 376
Seco 5 millones 6802 373
Seco 5 millones 1649 025
Seco 5 millones 8929 143
Seco 5 millones 8120 268
Seco 5 millones 3279 264
Seco 5 millones 7803 032
Seco 5 millones 1561 222
Seco 5 millones 3469 195
Seco 5 millones 2438 034
Seco 5 millones 2261 019
Seco 5 millones 3357 124
Seco 5 millones 0239 359
Seco 5 millones 2689 213
Seco 5 millones 6695 055
Seco 5 millones 6517 357
Seco 5 millones 5028 212
Seco 5 millones 0969 059
Seco 5 millones 0930 262
Seco 5 millones 9872 202
Seco 5 millones 8496 248
Seco 5 millones 0639 019
Seco 5 millones 5044 327
Seco 5 millones 5593 327
Seco 5 millones 1780 071
Seco 5 millones 8297 086
Seco 5 millones 4084 200
Seco 5 millones 8705 099
Seco 5 millones 4747 135
Seco 5 millones 6850 243
Seco 5 millones 3222 001
Seco 5 millones 8721 372
Seco 5 millones 7748 063
Seco 5 millones 5115 167
Seco 5 millones 2196 318
Seco 5 millones 3778 160
Seco 5 millones 6411 315
Seco 5 millones 7169 247
Seco 5 millones 0618 373
Seco 5 millones 0376 237
 
La Santander juega los viernes a las 11:00 pm, cuando es viernes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
4 Premios Secos de $100 millones
5 Premios Secos de $50 millones
5 Premios Secos de $20 millones
5 Premios Secos de $10 millones
5 Premios Secos de $5 millones
 

Resultados Santander


Fecha Sorteo Resultado
14 de Febrero del 2025 #5005 2 1 3 4 serie 0 7 8
07 de Febrero del 2025 #5004 1 1 2 3 serie 3 2 7
31 de Enero del 2025 #5003 7 9 3 8 serie 2 2 0
24 de Enero del 2025 #5002 7 3 1 5 serie 0 2 6
17 de Enero del 2025 #5001 1 6 2 7 serie 1 5 3
10 de Enero del 2025 #5000 7 3 9 0 serie 1 0 0
03 de Enero del 2025 #4999 9 8 7 2 serie 2 9 4
27 de Diciembre del 2024 #4998 7 1 9 0 serie 0 2 2
20 de Diciembre del 2024 #4997 0 2 4 1 serie 0 6 0
13 de Diciembre del 2024 #4996 0 7 0 0 serie 2 0 0
06 de Diciembre del 2024 #4995 0 2 8 6 serie 0 0 3
29 de Noviembre del 2024 #4994 6 9 0 7 serie 1 4 8
22 de Noviembre del 2024 #4993 4 9 7 9 serie 1 5 5
15 de Noviembre del 2024 #4992 0 3 0 7 serie 3 1 5
08 de Noviembre del 2024 #4991 9 8 6 3 serie 1 8 0
01 de Noviembre del 2024 #4990 3 2 2 7 serie 3 6 2
25 de Octubre del 2024 #4989 1 3 2 7 serie 3 2 4
18 de Octubre del 2024 #4988 0 9 4 3 serie 0 0 6
11 de Octubre del 2024 #4987 4 2 9 0 serie 3 1 4
04 de Octubre del 2024 #4986 6 2 0 8 serie 3 5 8
27 de Septiembre del 2024 #4985 4 6 8 5 serie 2 8 9
20 de Septiembre del 2024 #4984 8 7 4 8 serie 0 5 2
13 de Septiembre del 2024 #4983 7 6 5 4 serie 3 7 2
06 de Septiembre del 2024 #4982 0 4 4 5 serie 1 3 4
30 de Agosto del 2024 #4981 8 4 2 6 serie 1 5 0
23 de Agosto del 2024 #4980 3 1 8 5 serie 2 8 0
16 de Agosto del 2024 #4979 7 0 3 7 serie 0 3 1
09 de Agosto del 2024 #4978 8 6 6 8 serie 0 2 6
02 de Agosto del 2024 #4977 5 2 9 9 serie 0 3 2
26 de Julio del 2024 #4976 0 8 7 8 serie 2 4 6
19 de Julio del 2024 #4975 2 7 5 7 serie 3 1 1
12 de Julio del 2024 #4974 2 4 3 7 serie 0 4 0
05 de Julio del 2024 #4973 4 6 4 3 serie 1 8 3
28 de Junio del 2024 #4972 2 5 9 3 serie 0 4 6
21 de Junio del 2024 #4971 6 9 8 9 serie 3 3 9
14 de Junio del 2024 #4970 8 3 7 6 serie 3 4 0
07 de Junio del 2024 #4969 9 2 2 1 serie 2 4 6
31 de Mayo del 2024 #4968 3 0 4 9 serie 0 5 3
24 de Mayo del 2024 #4967 0 6 5 1 serie 0 7 9
17 de Mayo del 2024 #4966 9 4 2 3 serie 0 1 4

Loterias de Hoy

Loterias de hoy