Lotería del Tolima

Resultado del ultimo sorteo de Tolima que se realizo el Lunes 17 de Febrero del 2025, #4105.

Premio Mayor

3516 serie 091
Tolima
 

Premios Secos Tolima

 
Premio Número Serie
Casa Propia 250 millones
8162 046
Sueño sobre Ruedas 250 millones 3595 008
Vuelta al Mundo 46 millones 3167 057
Vuelta al Mundo 46 millones 3277 119
Gordo Millonario 33 millones 1321 020
Gordo Millonario 33 millones 7348 062
Gordo Millonario 33 millones 9512 017
Sueldazo 18 millones 9819 008
Sueldazo 18 millones 8575 085
Sueldazo 18 millones 5650 150
Sueldazo 18 millones 3461 051
Quincenazo 15 millones 5234 168
Quincenazo 15 millones 5983 004
Quincenazo 15 millones 3918 197
Quincenazo 15 millones 0431 084
Quincenazo 15 millones 8097 158
Quincenazo 15 millones 2449 085
Quincenazo 15 millones 4257 118
Quincenazo 15 millones 0568 007
Quincenazo 15 millones 0385 127
Ñapa Millonaria 12 millones 9807 033
Ñapa Millonaria 12 millones 0650 043
Ñapa Millonaria 12 millones 7582 025
Ñapa Millonaria 12 millones 7122 192
Ñapa Millonaria 12 millones 5363 097
Ñapa Millonaria 12 millones 5108 111
Ñapa Millonaria 12 millones 1487 026
Ñapa Millonaria 12 millones 8395 029
Ñapa Millonaria 12 millones 6757 139
Ñapa Millonaria 12 millones 3712 008
Ñapa Millonaria 12 millones 0659 016
Ñapa Millonaria 12 millones 3831 147
 
La Tolima juega los lunes a las 10:30 pm, cuando es lunes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $3.000 millones
3 Premios Secos de $70 millones
1 Premio Seco de $40 millones
2 Premios Secos de $24 millones
1 Premio Seco de $20 millones
3 Premios Secos de $15 millones
10 Premios Secos de $5 millones
 

Resultados Tolima


Fecha Sorteo Resultado
17 de Febrero del 2025 #4105 3 5 1 6 serie 0 9 1
10 de Febrero del 2025 #4104 1 0 3 8 serie 1 9 6
03 de Febrero del 2025 #4103 7 3 8 8 serie 0 0 9
27 de Enero del 2025 #4102 1 8 9 3 serie 0 4 1
20 de Enero del 2025 #4101 4 5 8 3 serie 1 9 9
13 de Enero del 2025 #4100 9 9 0 1 serie 0 0 3
07 de Enero del 2025 #4099 1 8 6 1 serie 0 0 6
30 de Diciembre del 2024 #4098 3 9 3 3 serie 1 6 9
23 de Diciembre del 2024 #4097 1 5 7 8 serie 1 4 0
16 de Diciembre del 2024 #4096 3 8 6 0 serie 0 5 1
09 de Diciembre del 2024 #4095 1 6 0 4 serie 0 9 3
02 de Diciembre del 2024 #4094 4 0 9 0 serie 1 2 5
25 de Noviembre del 2024 #4093 9 0 3 9 serie 0 9 3
18 de Noviembre del 2024 #4092 5 6 7 8 serie 0 2 7
12 de Noviembre del 2024 #4091 9 8 6 2 serie 1 6 3
05 de Noviembre del 2024 #4090 4 3 1 6 serie 0 5 2
28 de Octubre del 2024 #4089 0 6 7 2 serie 1 9 1
21 de Octubre del 2024 #4088 3 8 6 2 serie 1 2 6
15 de Octubre del 2024 #4087 9 5 2 7 serie 0 8 9
07 de Octubre del 2024 #4086 8 5 3 0 serie 1 3 2
30 de Septiembre del 2024 #4085 2 0 4 4 serie 1 4 5
23 de Septiembre del 2024 #4084 2 8 6 7 serie 1 8 7
16 de Septiembre del 2024 #4083 1 1 3 5 serie 0 2 2
09 de Septiembre del 2024 #4082 3 8 7 3 serie 0 0 3
02 de Septiembre del 2024 #4081 4 6 3 1 serie 0 6 5
26 de Agosto del 2024 #4080 6 5 2 4 serie 1 1 2
20 de Agosto del 2024 #4079 4 8 3 0 serie 0 8 2
12 de Agosto del 2024 #4078 9 0 3 1 serie 0 9 3
05 de Agosto del 2024 #4077 3 6 0 6 serie 1 6 1
29 de Julio del 2024 #4076 5 2 0 3 serie 1 5 7
22 de Julio del 2024 #4075 3 1 4 3 serie 1 4 1
15 de Julio del 2024 #4074 3 1 9 0 serie 0 6 5
08 de Julio del 2024 #4073 6 1 9 4 serie 0 5 7
02 de Julio del 2024 #4072 8 3 5 3 serie 1 2 7
24 de Junio del 2024 #4071 0 4 3 9 serie 1 4 6
17 de Junio del 2024 #4070 6 6 6 6 serie 1 0 3
11 de Junio del 2024 #4069 2 2 5 2 serie 1 9 7
04 de Junio del 2024 #4068 3 1 3 8 serie 0 7 1
27 de Mayo del 2024 #4067 2 2 5 3 serie 1 9 1
20 de Mayo del 2024 #4066 8 4 6 3 serie 0 0 0

Loterias de Hoy

Loterias de hoy