Lotería del Huila

Resultado del ultimo sorteo de Huila que se realizo el Martes 15 de Abril del 2025, #4699.

Premio Mayor

7946 serie 171
Huila
 

Premios Secos Huila

 
Premio Número Serie
Gana Fijo 1m
6576 -
Super Opita 1m 7946 -
Seco 150 millones 8531 128
Seco 100 millones 2212 182
Seco 100 millones 0005 167
Seco 100 millones 2435 068
Seco 100 millones 5599 195
Seco 100 millones 9351 169
Seco 30 millones 7353 190
Seco 30 millones 5497 064
Seco 30 millones 4131 013
Seco 30 millones 2767 164
Seco 30 millones 2782 175
Seco 30 millones 3975 135
Seco 30 millones 9852 141
Seco 30 millones 7369 054
Seco 30 millones 5371 183
Seco 30 millones 7896 095
Seco 15 millones 3240 169
Seco 15 millones 8354 036
Seco 15 millones 0645 022
Seco 15 millones 1149 004
Seco 15 millones 5860 163
Seco 15 millones 1098 045
Seco 15 millones 5392 182
Seco 15 millones 0461 061
Seco 15 millones 5867 035
Seco 15 millones 9293 128
 
La Huila juega los martes a las 11:00 pm, cuando es martes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $1.000 millones
1 Premio Seco de $120 millones
1 Premio Seco de $90 millones
2 Premios Secos de $60 millones
5 Premios Secos de $45 millones
10 Premios Secos de $24 millones
22 Premios Secos de $21 millones
Ganafijo sin serie de $1.084.337
 

Resultados Huila


Fecha Sorteo Resultado
15 de Abril del 2025 #4699 7 9 4 6 serie 1 7 1
08 de Abril del 2025 #4698 1 4 0 0 serie 1 9 5
01 de Abril del 2025 #4697 4 8 9 8 serie 0 5 8
27 de Marzo del 2025 #4696 2 6 9 8 serie 0 7 8
18 de Marzo del 2025 #4695 5 3 4 7 serie 0 1 9
11 de Marzo del 2025 #4694 7 7 8 6 serie 0 1 6
04 de Marzo del 2025 #4693 5 0 7 3 serie 1 6 8
25 de Febrero del 2025 #4692 5 7 6 0 serie 0 4 8
18 de Febrero del 2025 #4691 9 8 7 6 serie 0 3 3
11 de Febrero del 2025 #4690 4 8 1 1 serie 1 1 6
04 de Febrero del 2025 #4689 4 0 3 8 serie 0 5 3
28 de Enero del 2025 #4688 6 0 2 0 serie 1 5 0
21 de Enero del 2025 #4687 9 5 7 6 serie 0 1 8
14 de Enero del 2025 #4686 3 3 8 1 serie 0 5 2
07 de Enero del 2025 #4685 1 5 7 2 serie 1 3 7
31 de Diciembre del 2024 #4684 8 6 3 2 serie 0 9 0
24 de Diciembre del 2024 #4683 5 8 8 2 serie 0 9 8
17 de Diciembre del 2024 #4682 5 3 4 6 serie 0 1 8
10 de Diciembre del 2024 #4681 5 1 1 2 serie 1 0 6
03 de Diciembre del 2024 #4680 7 4 8 3 serie 0 6 6
26 de Noviembre del 2024 #4679 9 2 0 8 serie 0 8 3
19 de Noviembre del 2024 #4678 7 3 6 7 serie 0 0 7
12 de Noviembre del 2024 #4677 8 7 0 4 serie 0 2 9
05 de Noviembre del 2024 #4676 7 7 8 0 serie 0 3 6
29 de Octubre del 2024 #4675 0 1 0 8 serie 0 8 1
22 de Octubre del 2024 #4674 7 0 2 2 serie 1 7 2
15 de Octubre del 2024 #4673 0 0 6 5 serie 0 4 2
08 de Octubre del 2024 #4672 0 1 7 3 serie 1 7 4
01 de Octubre del 2024 #4671 7 8 3 0 serie 1 2 9
24 de Septiembre del 2024 #4670 9 0 5 8 serie 0 7 3
17 de Septiembre del 2024 #4669 8 5 8 2 serie 1 3 3
10 de Septiembre del 2024 #4668 6 8 5 9 serie 0 2 0
03 de Septiembre del 2024 #4667 8 9 5 5 serie 0 4 3
27 de Agosto del 2024 #4666 8 1 8 6 serie 1 1 4
20 de Agosto del 2024 #4665 7 8 0 5 serie 0 8 7
13 de Agosto del 2024 #4664 7 8 1 2 serie 1 9 3
06 de Agosto del 2024 #4663 1 7 6 5 serie 0 3 2
30 de Julio del 2024 #4662 6 3 7 3 serie 0 1 4
23 de Julio del 2024 #4661 3 8 2 2 serie 0 5 2
16 de Julio del 2024 #4660 3 3 4 5 serie 1 0 4

Loterias de Hoy

Loterias de hoy