Lotería del Huila martes 2 de abril 2019

Lotería del Huila

Premio Mayor

3388 serie 010


Premios secos


Premio Número Serie
Premio Mayor 3388 010
Seco de 120 8185 068
Seco de 90 2991 105
Seco de 60 4913 128
Seco de 60 8785 036
Seco de 45 8010 099
Seco de 45 8576 116
Seco de 45 7820 028
Seco de 45 5316 046
Seco de 45 3265 064
Seco de 24 7148 138
Seco de 24 6884 060
Seco de 24 8501 104
Seco de 24 7994 110
Seco de 24 7364 042
Seco de 24 3716 128
Seco de 24 0213 107
Seco de 24 7497 063
Seco de 24 9704 082
Seco de 24 8829 003
Seco de 21 5401 131
Seco de 21 3783 139
Seco de 21 3315 000
Seco de 21 7678 032
Seco de 21 2366 003
Seco de 21 0558 082
Seco de 21 6369 136
Seco de 21 3409 062
Seco de 21 8987 000
Seco de 21 5832 008
Seco de 21 4458 068
Seco de 21 4583 088
Seco de 21 7354 120
Seco de 21 3538 002
Seco de 21 3424 103
Seco de 21 8450 118
Seco de 21 0815 060
Seco de 21 4916 091
Seco de 21 3836 126
Seco de 21 0606 083
Seco de 21 5858 005
Seco de 21 8734 100
Posterior al Premio Mayor 3389 010
Anterior al Premio Mayor 3387 010
Ganafijo 9553 -
Este Martes, la Lotería del Huila entregara millonarios premios para las diferentes regiones de Colombia, muchas personas tienen la oportunidad de ganarse un gran premio.
 
En la noche de este Martes 2 de Abril del 2019 se llevó a cabo el último sorteo de la Lotería del Huila. Las balotas giraron y a las 11:00 p.m. jugo el sorteo como suele suceder cada semana con los sorteos de Lotería del Huila que tiene tantos apostadores en diferentes partes del pais.

El resultado anterior de Lotería del Huila del Martes 26 de Marzo del 2019 fue el 8491 de la serie 117.