Lotería del Huila

Resultado del ultimo sorteo de Huila que se realizo el Martes 8 de Julio del 2025, #4711.

Premio Mayor

7412 serie 173
Huila
 

Premios Secos Huila

 
Premio Número Serie
Seco 150 Millones
2184 025
Seco 100 Millones 0295 074
Seco 100 Millones 5197 016
Seco 100 Millones 1436 133
Seco 100 Millones 1943 055
Seco 100 Millones 2188 019
Seco 30 Millones 2516 168
Seco 30 Millones 5292 102
Seco 30 Millones 5270 156
Seco 30 Millones 1880 057
Seco 30 Millones 6877 142
Seco 30 Millones 4654 038
Seco 30 Millones 3339 064
Seco 30 Millones 1229 007
Seco 30 Millones 0954 170
Seco 30 Millones 4860 134
Seco 15 Millones 7867 159
Seco 15 Millones 1441 054
Seco 15 Millones 7020 077
Seco 15 Millones 6820 113
Seco 15 Millones 9265 199
Seco 15 Millones 8113 179
Seco 15 Millones 8737 181
Seco 15 Millones 7729 130
Seco 15 Millones 6007 079
Seco 15 Millones 8775 071
Ganafijo 8028 -
El Super Opita 7412 -
 
La Huila juega los martes a las 11:00 pm, cuando es martes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $1.000 millones
1 Premio Seco de $120 millones
1 Premio Seco de $90 millones
2 Premios Secos de $60 millones
5 Premios Secos de $45 millones
10 Premios Secos de $24 millones
22 Premios Secos de $21 millones
Ganafijo sin serie de $1.084.337
 

Resultados Huila


Fecha Sorteo Resultado
08 de Julio del 2025 #4711 7 4 1 2 serie 1 7 3
01 de Julio del 2025 #4710 8 1 8 8 serie 1 2 5
24 de Junio del 2025 #4709 6 7 8 4 serie 1 3 3
17 de Junio del 2025 #4708 0 6 0 3 serie 0 5 5
10 de Junio del 2025 #4707 8 0 5 6 serie 1 3 4
07 de Junio del 2025 #4706 9 5 0 8 serie 0 6 0
27 de Mayo del 2025 #4705 5 3 3 6 serie 0 7 1
20 de Mayo del 2025 #4704 1 2 4 6 serie 1 9 9
13 de Mayo del 2025 #4703 3 0 5 0 serie 0 1 7
06 de Mayo del 2025 #4702 0 5 5 1 serie 0 1 3
29 de Abril del 2025 #4701 0 9 0 6 serie 0 1 1
22 de Abril del 2025 #4700 0 4 6 5 serie 1 0 2
15 de Abril del 2025 #4699 7 9 4 6 serie 1 7 1
08 de Abril del 2025 #4698 1 4 0 0 serie 1 9 5
01 de Abril del 2025 #4697 4 8 9 8 serie 0 5 8
27 de Marzo del 2025 #4696 2 6 9 8 serie 0 7 8
18 de Marzo del 2025 #4695 5 3 4 7 serie 0 1 9
11 de Marzo del 2025 #4694 7 7 8 6 serie 0 1 6
04 de Marzo del 2025 #4693 5 0 7 3 serie 1 6 8
25 de Febrero del 2025 #4692 5 7 6 0 serie 0 4 8
18 de Febrero del 2025 #4691 9 8 7 6 serie 0 3 3
11 de Febrero del 2025 #4690 4 8 1 1 serie 1 1 6
04 de Febrero del 2025 #4689 4 0 3 8 serie 0 5 3
28 de Enero del 2025 #4688 6 0 2 0 serie 1 5 0
21 de Enero del 2025 #4687 9 5 7 6 serie 0 1 8
14 de Enero del 2025 #4686 3 3 8 1 serie 0 5 2
07 de Enero del 2025 #4685 1 5 7 2 serie 1 3 7
31 de Diciembre del 2024 #4684 8 6 3 2 serie 0 9 0
24 de Diciembre del 2024 #4683 5 8 8 2 serie 0 9 8
17 de Diciembre del 2024 #4682 5 3 4 6 serie 0 1 8
10 de Diciembre del 2024 #4681 5 1 1 2 serie 1 0 6
03 de Diciembre del 2024 #4680 7 4 8 3 serie 0 6 6
26 de Noviembre del 2024 #4679 9 2 0 8 serie 0 8 3
19 de Noviembre del 2024 #4678 7 3 6 7 serie 0 0 7
12 de Noviembre del 2024 #4677 8 7 0 4 serie 0 2 9
05 de Noviembre del 2024 #4676 7 7 8 0 serie 0 3 6
29 de Octubre del 2024 #4675 0 1 0 8 serie 0 8 1
22 de Octubre del 2024 #4674 7 0 2 2 serie 1 7 2
15 de Octubre del 2024 #4673 0 0 6 5 serie 0 4 2
08 de Octubre del 2024 #4672 0 1 7 3 serie 1 7 4

Loterias de Hoy

Loterias de hoy