Lotería del Tolima lunes 2 de octubre 2023

Tolima

Premio Mayor

0051 serie 077


Premios secos


Premio Numero Serie
Bono casa 150 millones 5498 012
Bono carro 150 millones 2331 157
Seco Extrapijao 100 millones 2550 119
Seco Revancha 70 millones 4945 077
Seco Megafortuna 50 millones 6151 177
Seco Megafortuna 50 millones 6208 154
Seco Megafortuna 50 millones 2473 045
Seco Megafortuna 50 millones 6628 160
Seco Quincenazo 24 millones 9546 145
Seco Quincenazo 24 millones 5012 096
Seco de oro 10 millones 7107 190
Seco de oro 10 millones 6149 120
Seco de oro 10 millones 7851 035
Seco de oro 10 millones 3424 084
Seco de oro 10 millones 1321 090
Seco de oro 10 millones 2221 001
Seco de oro 10 millones 7739 169
Seco de oro 10 millones 5133 035
Seco de oro 10 millones 8821 128
Seco Lotto 8 millones 8793 059
Seco Lotto 8 millones 7352 046
Seco Lotto 8 millones 9953 086
Seco Lotto 8 millones 1276 185
Seco Lotto 8 millones 6352 166
Seco Lotto 8 millones 0926 160
Seco Lotto 8 millones 1237 095
Seco Lotto 8 millones 1271 128
Seco Lotto 8 millones 8702 083
Seco Lotto 8 millones 7998 125
Seco Lotto 8 millones 5259 044
Seco Lotto 8 millones 9269 137
Seco Lotto 8 millones 4542 066
Seco Lotto 8 millones 7838 150
Seco Lotto 8 millones 1271 098
Este Lunes, la Tolima entregara millonarios premios para las diferentes regiones de Colombia, muchas personas tienen la oportunidad de ganarse un gran premio.
 
En la noche de este Lunes 2 de Octubre del 2023 se llevó a cabo el último sorteo de la Tolima. Las balotas giraron y a las 10:30 p.m. jugo el sorteo como suele suceder cada semana con los sorteos de Tolima que tiene tantos apostadores en diferentes partes del pais.

El resultado anterior de Tolima del Lunes 25 de Septiembre del 2023 fue el 2430 de la serie 162.