
| Fecha | Sorteo | Resultado |
|---|---|---|
| Sábado 7 Marzo 2026 | Paisita Día | 2552 |
| Viernes 6 Marzo 2026 | Paisita Día | 8180 |
| Jueves 5 Marzo 2026 | Paisita Día | 8539 |
| Miércoles 4 Marzo 2026 | Paisita Día | 1941 |
| Martes 3 Marzo 2026 | Paisita Día | 0320 |
| Lunes 2 Marzo 2026 | Paisita Día | 6889 |
| Domingo 1 Marzo 2026 | Paisita Día | 3579 |
| Sábado 28 Febrero 2026 | Paisita Día | 4813 |
| Viernes 27 Febrero 2026 | Paisita Día | 5069 |
| Jueves 26 Febrero 2026 | Paisita Día | 8656 |
Este es el resultado más reciente de su lotería Paisita Día, sorteo que juega a las 2:00pm, puedes consultar los resultados para saber si eres un feliz ganador.