
| Fecha | Sorteo | Resultado |
|---|---|---|
| Viernes 2 Enero 2026 | Saman | 4238 |
| Miércoles 31 Diciembre 2025 | Saman | 6683 |
| Martes 30 Diciembre 2025 | Saman | 2240 |
| Lunes 29 Diciembre 2025 | Saman | 5986 |
| Domingo 28 Diciembre 2025 | Saman | 6495 |
| Sábado 27 Diciembre 2025 | Saman | 5332 |
| Viernes 26 Diciembre 2025 | Saman | 0771 |
| Miércoles 24 Diciembre 2025 | Saman | 8350 |
| Martes 23 Diciembre 2025 | Saman | 7744 |
| Lunes 22 Diciembre 2025 | Saman | 6835 |
Este es el resultado más reciente de su lotería Saman, sorteo que juega a las 1:00pm, puedes consultar los resultados para saber si eres un feliz ganador.