Lotería del Tolima lunes 1 de abril 2019

Lotería del Tolima

Premio Mayor

4628 serie 094


Premios secos


Premio Número Serie
Premio Mayor 4628 094
Seco de 200' 8795 087
Seco de 60' 9275 070
Seco de 30' 0851 117
Seco de 10' 6410 052
Seco de 10' 5419 057
Seco de 10' 3770 008
Seco de 10' 3449 070
Seco de 5' 6206 092
Seco de 5' 2660 118
Seco de 5' 4310 087
Seco de 5' 1372 134
Seco de 5' 8429 103
Seco de 5' 9542 120
Seco de 5' 5056 132
Seco de 5' 7655 038
Seco de 5' 8199 075
Seco de 5' 8321 088
Seco de 5' 3132 027
Seco de 5' 6370 118
Seco de 5' 9302 061
Seco de 5' 9452 029
Seco de 5' 6263 023
Este Lunes, la Lotería del Tolima entregara millonarios premios para las diferentes regiones de Colombia, muchas personas tienen la oportunidad de ganarse un gran premio.
 
En la noche de este Lunes 1 de Abril del 2019 se llevó a cabo el último sorteo de la Lotería del Tolima. Las balotas giraron y a las 10:30 p.m. jugo el sorteo como suele suceder cada semana con los sorteos de Lotería del Tolima que tiene tantos apostadores en diferentes partes del pais.

El resultado anterior de Lotería del Tolima del Martes 26 de Marzo del 2019 fue el 1558 de la serie 115.